| Artikelnummer | 220914894 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €19.29 | Modellnummer | 220914894 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Flexion stretch-woven technology ensures comfort whether sitting on a long plane ride, camping, or even climbing. Lightweight, easy packing polyester/spandex fabric with built-in moisture wicking and sun protection.
| UPC | 196953958045 |
|---|---|
| Color | Blue Bird |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Fit Type | Classic |
| Leg Style | Ankle |
| Brand Name | Eddie Bauer |
| Model Name | Eddie Bauer Departure Ankle Pant |
| Rise Style | Mid Rise |
| Sport Type | Golf |
| Style Name | Eddie Bauer Departure Ankle Pant |
| Fabric Type | 86% polyester,14% spandex |
| Manufacturer | Eddie Bauer |
| Style Number | 1574 |
| Material Type | Polyester |
| Item Type Name | Casual Pants |
| Pants Form Type | Slacks |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Number Of Pockets | 5 |
| Front Pocket Count | 2 |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Garment Size Country | United States |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Item Length Description | Long Length |
| Manufacturer Part Number | 1574 |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.