| Artikelnummer | 218945209 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €9.98 | Modellnummer | 218945209 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | G50 Clear 7 Watt C9 Base Bulbs |
|---|---|
| Shape | Globe(G) |
| Voltage | 130 Volts |
| Wattage | 7 watts |
| Bulb Base | E17 |
| Brand Name | Hometown Evolution, Inc. |
| Brightness | 410 lumen |
| Efficiency | High Efficiency |
| Light Type | Incandescent |
| Unit Count | 25.0 Count |
| Item Weight | 0.06 Pounds |
| Light Color | clear |
| Manufacturer | Hometown Evolution, Inc. |
| Power Source | Corded Electric |
| Material Type | nickel |
| Control Method | App |
| Bulb Shape Size | C9 |
| Controller Type | Push Button |
| Number of Items | 1 |
| Package Quantity | 25 |
| White Brightness | 400 Lumens |
| Color Temperature | 2700 Kelvin |
| Light Source Type | Incandescent |
| Power Consumption | 7 Watts |
| Additional Features | 2700 Kelvin, Box of 25 bulbs, C9 (E17) Base, Dimmable, Water and Weather Resistant |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor, Outdoor |
| Light Output Maximum | 410 Lumens |
| Light Source Wattage | 7 Watts |
| Color Rendering Index | 50 |
| Item Dimensions W x H | 2"W x 2.75"H |
| Connectivity Technology | Normal bulb |
| Manufacturer Part Number | G50CLE17 |
| Accepted Voltage Frequency | 100 to 120 Volts and 60 Hertz |
| Light Source Operating Life | 3000 Hours |
| Incandescent Equivalent Wattage | 7 Watts |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage