| Artikelnummer | 218263759 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €35.22 | Modellnummer | 218263759 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
GR906
| Ply | 4-Ply |
|---|---|
| UPC | 749715446269 688028966104 |
| Size | 215/60R17 96H |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 17 Inches |
| Rim Width | 17 Inches |
| Brand Name | IRONMAN |
| Load Index | 96.0 |
| Load Range | SL |
| Tread Type | Symmetrical |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 27.77 Pounds |
| Tread Depth | 12 32nds |
| Manufacturer | Ironman |
| Model Number | 96610 |
| Speed Rating | H |
| Item Diameter | 27.2 Inches |
| Load Capacity | 1565 Pounds |
| Section Width | 215 Millimeters |
| Tire Diameter | '25R' |
| Item Type Name | Ironman |
| Item Dimensions | 26 x 26 x 8 inches |
| Maximum Pressure | 44 Pound per Square Inch |
| Construction Type | Radial |
| Tire Aspect Ratio | 60.0 |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Included Components | Tires |
| Manufacturer Part Number | 96610 |
| OEM Equivalent Part Number | 96610 |
| Global Trade Identification Number | 00688028966104 |
| Vehicle Tire ISO Metric Size Description | 215/60R17 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage