| Artikelnummer | 227419141 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €36.00 | Modellnummer | 227419141 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| ASIN | B0DT3YWM5V |
|---|---|
| Brand | Mechrig |
| Shape | Triangular |
| Model Name | MRJC021#RX |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 1.63 Kilograms |
| Manufacturer | Mechrig |
| Model Number | MRJC021#RX |
| BuiltIn Media | Car suction cup camera clamp mount kit |
| Mounting Type | Cup Holder Mount,dashboard, windshield,and A flat, dust-free area |
| Mfr Part Number | MRJC021#RX |
| Compatible Devices | Compatible with GoPro Max, Go Pro Mini, hero 13, hero 12, Hero 11, Hero 10, Hero 9, Hero 8, Hero 7, Hero 6, Hero 5, Hero 4, Fusion Session, DJI OSMO Action, Action 2, Action 3 4, Osmo Pocket 3, Insta360 ONE R RS X2 X3 GO2 Ace Pro, Xiaoyi, Dragon Touch, APEMAN, Crosstour, Apexcam, VEMONT, AKAIRIO more action wearable cameras, Insta360 X5/X4/X3 DJI Osmo Pocket 3/Action 5 Pro/4/3,AKASOInsta360 X5/X4/X3 / DJI Osmo Pocket 3/Action 5 Pro/4/3,AKASO |
| Enclosure Material | Aluminum |
| Additional Features | Adjustable, Non-Slip, Quick Release Button, Rotatable, Shock Resistant |
| Warranty Description | 1 Year Manufacturer |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Compatible Phone Models | iPhone |
| Compatible with Vehicle Type | Car, Motorcycle, Truck |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.