| Artikelnummer | 237810073 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €26.40 | Modellnummer | 237810073 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
XTRATUF Kid's Legacy 8" Y,
| UPC | 086189078467 |
|---|---|
| ASIN | B01FT9OYOO |
| Brand | XTRATUF |
| Color | Copper/Tan |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall |
| Occasion | Casual |
| Heel Type | No Heel |
| Toe Style | Round Toe |
| Model Name | 22680g-ctm |
| Style Name | Little Kids |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 0.5 Pounds |
| Closure Type | Pull-On |
| Manufacturer | Xtratuf |
| Style Number | 22680G-CTM |
| Sole Material | Rubber |
| Boot Form Type | Bootie |
| Item Type Name | Rain Boot |
| Outer Material | Rubber |
| Insole Material | Polyurethane |
| Material Fabric | Plastic |
| Shoe Height Map | Mid-Calf |
| Boot Shaft Height | 9 |
| liningdescription | Synthetic Rubber |
| Shaft Circumference | 1 Inches |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Global Trade Identification Number | 00086189078467 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.